tM-AD4P2C2
Модуль ввода-вывода Modbus RTU, DCON
Подробности
8 805 руб. (c ндс) 111.59 USD
Варианты цен
8 805 руб. (c ндс) 111.59 USD
Доступно к заказу
Нашли дешевле?
Купить
Купить в 1 клик
Описание
Модуль ввода-вывода, 4 канала аналогового ввода, 2 канала дискретного ввода, 2 канала дискретного вывода, Modbus RTU и DCON
Документация
Техническая спецификация tM-AD4P2C2
235,7 кб
DCON Utility Pro
15,8 мб
Характеристики
Интерфейс | |
Тип интерфейса | RS-485 |
Тип разъема | Клеммы под винт |
Протокол | DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU |
Аналоговый ввод | |
Кол-во аналоговых каналов ввода с общей точкой | 4 |
Тип входного аналогового сигнал | Напряжение, Ток |
Вход по току | 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, ± 20 мА |
Вход по напряжению | ± 1 В, ± 10 В, ± 2.5 В, ± 5 В |
Напряжение изоляции ввода, В | 2500 |
Защита от перегрузки | 120 |
АЦП | |
Разрядность АЦП | 14 бит / 12 бит |
Частота выборки | 10 Гц / 200 Гц |
Точность измерения | ± 0.1 % / 0.5 % |
Температурный дрейф нуля, мкВ/°C | 20 |
Температурный дрейф диапазона, ppm/°C | 25 |
Дискретный ввод | |
Кол-во дискретных каналов ввода | 2 |
Тип цепи дискретного ввода | Источник |
Входное напряжение логической 1 | +3.5...+50 В |
Входное напряжение логического 0 | 0...+1 В |
Кол-во каналов счетчика | 2 |
Разрядность счетчика | 16 бит |
Частота счетчика, Гц | 50 |
Входное внутреннее сопротивление | 10 кОм |
Дискретный вывод | |
Кол-во дискретных каналов вывода | 2 |
Тип цепи дискретного вывода | Потребитель |
Тип дискретного вывода | Открытый коллектор |
Нагрузка выхода постоянный ток / напряжение | 700мА / 3.5...50В |
Напряжение изоляции вывода, В | 2500 |
Защита | |
Защита от импульсных перенапяжений 4кВ (ESD) | Да |
Конструктив | |
Способ монтажа | На DIN-рейку |
Электропитание | |
Напряжение питания DC | 10 ... 30 В |
Потребляемая мощность, Вт | 1 |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | -25 ... 75 °C |