ET-7202
Модуль ввода-вывода, Ethernet Modbus TCP
Подробности
21 597 руб. (c ндс) 275.11 USD
Варианты цен
21 597 руб. (c ндс) 275.11 USD
Доступно к заказу
Нашли дешевле?
Купить
Купить в 1 клик
Описание
Модуль ввода - вывода, 3 канала аналогового ввода, 6 каналов дискретного ввода, мокрый контакт, 3 канала релейного вывода, электромеханическое реле, 2 порта Ethernet Modbus TCP
Документация
Техническая спецификация ET-7202
225,2 кб
DCON Utility Pro
15,8 мб
Характеристики
Интерфейс | |
Тип интерфейса | 2 х Ethernet BaseTX 10/100 Мбит/с |
Тип разъема | RJ-45 |
Протокол | Modbus TCP, Modbus UDP |
Аналоговый ввод | |
Кол-во аналоговых диф. каналов ввода | 3 |
Тип входного аналогового сигнал | Напряжение, Ток |
Вход по току | 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, ± 20 мА |
Вход по напряжению | ± 1 В, ± 10 В, ± 150 мВ, ± 5 В, ± 500 мВ |
Напряжение изоляции ввода, В | 2500 |
Защита от перегрузки | 240 Vrms |
Индивидуальная настройка канала | Да |
АЦП | |
Разрядность АЦП | 16 бит / 12 бит |
Частота выборки | 10 Гц / 60 Гц |
Точность измерения | ± 0.1 % / 0.5 % |
Температурный дрейф нуля, мкВ/°C | 20 |
Температурный дрейф диапазона, ppm/°C | 25 |
Дискретный ввод | |
Кол-во дискретных каналов ввода | 6 |
Тип цепи дискретного ввода | Источник, Потребитель |
Входное напряжение логической 1 | +10...+50 В |
Входное напряжение логического 0 | 0...+4 В |
Кол-во каналов счетчика | 6 |
Разрядность счетчика | 32 бита |
Частота счетчика, Гц | 100 |
Напряжение изоляции ввода, В | 2500 |
Входное внутреннее сопротивление | 10 кОм |
Дискретный вывод | |
Кол-во дискретных каналов вывода | 3 |
Тип дискретного вывода | Реле электромех. тип А (замыкающий контакт) |
Время включения реле макс., мс | 6 |
Время выключения реле макс., мс | 3 |
Нагрузка выхода постоянный ток / напряжение | 5А / 30В |
Нагрузка выхода переменный ток / напряжение | 5А / 250В |
Напряжение изоляции вывода, В | 3750 |
Аппаратные функции | |
Сторожевой таймер | Да |
Конструктив | |
Способ монтажа | На DIN-рейку, На стену |
Электропитание | |
Напряжение питания DC | 12 ... 48 В |
Потребляемая мощность, Вт | 3.8 |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | -25 ... 75 °C |